торговая система с риском 1%
чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1%
Начальный депозит | 50.00 | Спред | 10 | ||
| Чистая прибыль | 6.71 | Общая прибыль | 51.97 | Общий убыток | -45.26 |
| Прибыльность | 1.15 | Матожидание выигрыша | 0.02 | ||
| Абсолютная просадка | 26.79 | Максимальная просадка | 29.21 (55.47%) | Относительная просадка | 55.47% (29.21) |
| Всего сделок | 427 | Короткие позиции (% выигравших) | 219 (72.60%) | Длинные позиции (% выигравших) | 208 (72.12%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 309 (72.37%) | Убыточные сделки (% от всех) | 118 (27.63%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 3.54 | убыточная сделка | -2.65 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 0.17 | убыточная сделка | -0.38 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 18 (0.56) | непрерывных проигрышей (убыток) | 6 (-4.86) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 4.96 (4) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -4.86 (6) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 2 | |
If for any reason you do not like the purchased program, you can request a refund within 30 days from the date of purchase. You can also make an exchange for any other product at an equal cost or by paying the difference.
Simply send a request for refund or exchange with your order number by email: support@fx-market.pro.
Refund requests received more than 30 days after purchase will be rejected.